Maple Avenue Auto/Today
Today's bays
12 vehicles · 4 awaiting authorization · 2 picked up · 1 ready
Vehicles in shop
12
+2 vs. last Wed
Awaiting authorization
4
1 over 24h limit
Ready for pickup
1
Texted 7 min ago
Bay utilization
85%
Bay 5 free until 1 PM
Today's bays · Wed, Apr 30
9 of 12 in shop · click any row to open the RO
| Vehicle · owner | RO / bay | Reason | Tech | Estimate | Status / action |
|---|---|---|---|---|---|
HB 2018 Honda Accord EX-L Helena Bauer · 92,418 mi · VIN ···1HC44782 | RO-44210 Bay 2 | Check engine + 90k scheduled service | Manny C. | $1,148.00 sent | Awaiting auth Customer hasn't viewed estimate · text reminder queued |
MH 2021 Ford F-150 XLT Marcus Holt · 48,210 mi · VIN ···1FT88102 | RO-44211 Bay 1 | Brake noise · front | Devon R. | $685.00 approved | In progress |
PN 2015 Toyota Camry LE Priya Nair · 118,733 mi · VIN ···4T1B5012 | RO-44212 Bay 3 | AC blowing warm | Manny C. | $245.00 viewed | Awaiting auth |
TW 2019 Subaru Outback Premium Theo Watanabe · 67,402 mi · VIN ···4S4BS80 | RO-44213 Bay 4 | Oil change + tire rotation | Sasha O. | $118.00 approved | In progress |
AR 2023 Tesla Model 3 LR Aisha Rahman · 18,001 mi · VIN ···5YJ3E122 | RO-44214 Bay 1 | Tire rotation + cabin filter | Devon R. | $110.00 approved | QC check |
LK 2012 Chevy Silverado 1500 Lena Kowalski · 188,205 mi · VIN ···1GCRC9E2 | RO-44215 Bay 2loaner | Trans flush + serpentine belt | Manny C. | $485.00 approved | Parts on order Belt back-ordered · ETA Friday · loaner #L-3 issued |
RD 2020 Jeep Wrangler Sport Robin Diaz · 42,118 mi · VIN ···1C4HJX08 | RO-44216 Bay 5 | State inspection + alignment | Sasha O. | $155.00 draft | Diagnostic Owner hasn't authorized inspection-only vs. fix-everything |
DO 2017 BMW 3 Series 330i Daniel Okafor · 78,442 mi · VIN ···WBA8B9C0 | RO-44217 Bay 3 | Coolant leak diagnostic | Manny C. | — draft | Diagnostic |
SP 2016 Honda Civic LX Sienna Patel · 104,011 mi · VIN ···2HGFC2F5 | RO-44218 Bay 4 | Oil change · synthetic | Sasha O. | $78.00 approved | Ready for pickup |
Needs your attention
Authorizations, parts delays, and scope clarifications
- HB
2018 Honda Accord EX-L · RO-44210
Customer hasn't viewed estimate · text reminder queued
- LK
2012 Chevy Silverado 1500 · RO-44215
Belt back-ordered · ETA Friday · loaner #L-3 issued
- RD
2020 Jeep Wrangler Sport · RO-44216
Owner hasn't authorized inspection-only vs. fix-everything